Hexagon Head Bolt DIN 558 Zn 4.8, kamfix
3.7 of 5 (Based on
3 rates)
Article № | Norm | Diameter, d /mm/ | Length, L /mm/ | Grade | Pcs in a box /package/ | Price for a box /package/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7111 410-500 | DIN 558 | М4 | 10 | 4.8 | 500 | 9.54 BGN | ||
7111 416-500 | DIN 558 | М4 | 16 | 4.8 | 500 | 12.12 BGN | ||
7111 420-500 | DIN 558 | М4 | 20 | 4.8 | 500 | 13.92 BGN | ||
7111 425-400 | DIN 558 | М4 | 25 | 4.8 | 400 | 13.01 BGN | ||
7111 430-400 | DIN 558 | М4 | 30 | 4.8 | 400 | 14.74 BGN | ||
7111 435-250 | DIN 558 | М4 | 35 | 4.8 | 250 | 10.32 BGN | ||
7111 440-300 | DIN 558 | М4 | 40 | 4.8 | 300 | 13.79 BGN | ||
7111 450-250 | DIN 558 | М4 | 50 | 4.8 | 250 | 13.74 BGN | ||
7111 460-250 | DIN 558 | М4 | 60 | 4.8 | 250 | 15.93 BGN | ||
7111 510-500 | DIN 558 | М5 | 10 | 4.8 | 500 | 13.14 BGN | ||
7111 512-500 | DIN 558 | М5 | 12 | 4.8 | 500 | 14.46 BGN | ||
7111 516-400 | DIN 558 | М5 | 16 | 4.8 | 400 | 13.54 BGN | ||
7111 520-400 | DIN 558 | М5 | 20 | 4.8 | 400 | 15.60 BGN | ||
7111 525-300 | DIN 558 | М5 | 25 | 4.8 | 300 | 13.54 BGN | ||
7111 530-300 | DIN 558 | М5 | 30 | 4.8 | 300 | 15.41 BGN | ||
7111 535-180 | DIN 558 | М5 | 35 | 4.8 | 180 | 10.35 BGN | ||
7111 540-300 | DIN 558 | М5 | 40 | 4.8 | 300 | 19.12 BGN | ||
7111 545-200 | DIN 558 | М5 | 45 | 4.8 | 200 | 14.04 BGN | ||
7111 550-200 | DIN 558 | М5 | 50 | 4.8 | 200 | 15.26 BGN | ||
7111 555-250 | DIN 558 | М5 | 55 | 4.8 | 250 | 20.64 BGN | ||
7111 560-150 | DIN 558 | М5 | 60 | 4.8 | 150 | 13.32 BGN | ||
7111 570-150 | DIN 558 | М5 | 70 | 4.8 | 150 | 15.25 BGN | ||
7111 610-300 | DIN 558 | М6 | 10 | 4.8 | 300 | 10.91 BGN | ||
7111 612-300 | DIN 558 | М6 | 12 | 4.8 | 300 | 11.77 BGN | ||
7111 614-300 | DIN 558 | М6 | 14 | 4.8 | 300 | 12.71 BGN | ||
7111 616-300 | DIN 558 | М6 | 16 | 4.8 | 300 | 14.00 BGN | ||
7111 620-300 | DIN 558 | М6 | 20 | 4.8 | 300 | 15.80 BGN | ||
7111 625-250 | DIN 558 | М6 | 25 | 4.8 | 250 | 14.76 BGN | ||
7111 630-250 | DIN 558 | М6 | 30 | 4.8 | 250 | 16.95 BGN | ||
7111 635-200 | DIN 558 | М6 | 35 | 4.8 | 200 | 15.07 BGN | ||
7111 640-200 | DIN 558 | М6 | 40 | 4.8 | 200 | 16.56 BGN | ||
7111 645-200 | DIN 558 | М6 | 45 | 4.8 | 200 | 18.07 BGN | ||
7111 650-150 | DIN 558 | М6 | 50 | 4.8 | 150 | 14.67 BGN | ||
7111 655-150 | DIN 558 | М6 | 55 | 4.8 | 150 | 15.79 BGN | ||
7111 660-150 | DIN 558 | М6 | 60 | 4.8 | 150 | 16.92 BGN | ||
7111 670-100 | DIN 558 | М6 | 70 | 4.8 | 100 | 12.79 BGN | ||
7111 680-100 | DIN 558 | М6 | 80 | 4.8 | 100 | 14.29 BGN | ||
7111 690-100 | DIN 558 | М6 | 90 | 4.8 | 100 | 16.02 BGN | ||
7111 6100-100 | DIN 558 | М6 | 100 | 4.8 | 100 | 18.06 BGN | ||
7111 812-200 | DIN 558 | М8 | 12 | 4.8 | 200 | 16.66 BGN | ||
7111 816-150 | DIN 558 | М8 | 16 | 4.8 | 150 | 13.66 BGN | ||
7111 820-150 | DIN 558 | М8 | 20 | 4.8 | 150 | 15.21 BGN | ||
7111 825-150 | DIN 558 | М8 | 25 | 4.8 | 150 | 17.14 BGN | ||
7111 830-100 | DIN 558 | М8 | 30 | 4.8 | 100 | 12.74 BGN | ||
7111 835-100 | DIN 558 | М8 | 35 | 4.8 | 100 | 14.04 BGN | ||
7111 840-100 | DIN 558 | М8 | 40 | 4.8 | 100 | 15.32 BGN | ||
7111 845-100 | DIN 558 | М8 | 45 | 4.8 | 100 | 17.26 BGN | ||
7111 850-100 | DIN 558 | М8 | 50 | 4.8 | 100 | 17.93 BGN | ||
7111 855-100 | DIN 558 | М8 | 55 | 4.8 | 100 | 19.22 BGN | ||
7111 860-100 | DIN 558 | М8 | 60 | 4.8 | 100 | 20.53 BGN | ||
7111 870-100 | DIN 558 | М8 | 70 | 4.8 | 100 | 23.15 BGN | ||
7111 880-50 | DIN 558 | М8 | 80 | 4.8 | 50 | 13.35 BGN | ||
7111 890-50 | DIN 558 | М8 | 90 | 4.8 | 50 | 14.17 BGN | ||
7111 8100-50 | DIN 558 | М8 | 100 | 4.8 | 50 | 15.47 BGN | ||
7111 1016-100 | DIN 558 | М10 | 16 | 4.8 | 100 | 16.33 BGN | ||
7111 1020-100 | DIN 558 | М10 | 20 | 4.8 | 100 | 18.42 BGN | ||
7111 1025-100 | DIN 558 | М10 | 25 | 4.8 | 100 | 20.48 BGN | ||
7111 1030-50 | DIN 558 | М10 | 30 | 4.8 | 50 | 11.29 BGN | ||
7111 1035-50 | DIN 558 | М10 | 35 | 4.8 | 50 | 12.32 BGN | ||
7111 1040-50 | DIN 558 | М10 | 40 | 4.8 | 50 | 13.34 BGN | ||
7111 1045-50 | DIN 558 | М10 | 45 | 4.8 | 50 | 14.38 BGN | ||
7111 1050-50 | DIN 558 | М10 | 50 | 4.8 | 50 | 15.40 BGN | ||
7111 1055-50 | DIN 558 | М10 | 55 | 4.8 | 50 | 16.45 BGN | ||
7111 1060-50 | DIN 558 | М10 | 60 | 4.8 | 50 | 17.48 BGN | ||
7111 1070-50 | DIN 558 | М10 | 70 | 4.8 | 50 | 19.54 BGN | ||
7111 1080-50 | DIN 558 | М10 | 80 | 4.8 | 50 | 21.61 BGN | ||
7111 1090-50 | DIN 558 | М10 | 90 | 4.8 | 50 | 23.67 BGN | ||
7111 10100-30 | DIN 558 | М10 | 100 | 4.8 | 30 | 15.44 BGN | ||
7111 1220-50 | DIN 558 | М12 | 20 | 4.8 | 50 | 13.18 BGN | ||
7111 1225-50 | DIN 558 | М12 | 25 | 4.8 | 50 | 14.95 BGN | ||
7111 1230-50 | DIN 558 | М12 | 30 | 4.8 | 50 | 16.03 BGN | ||
7111 1235-50 | DIN 558 | М12 | 35 | 4.8 | 50 | 17.96 BGN | ||
7111 1240-50 | DIN 558 | М12 | 40 | 4.8 | 50 | 19.10 BGN | ||
7111 1245-40 | DIN 558 | М12 | 45 | 4.8 | 40 | 16.76 BGN | ||
7111 1250-40 | DIN 558 | М12 | 50 | 4.8 | 40 | 17.97 BGN | ||
7111 1255-50 | DIN 558 | М12 | 55 | 4.8 | 50 | 23.96 BGN | ||
7111 1260-40 | DIN 558 | М12 | 60 | 4.8 | 40 | 20.36 BGN | ||
7111 1270-30 | DIN 558 | М12 | 70 | 4.8 | 30 | 17.07 BGN | ||
7111 1280-30 | DIN 558 | М12 | 80 | 4.8 | 30 | 18.88 BGN | ||
7111 1290-30 | DIN 558 | М12 | 90 | 4.8 | 30 | 20.68 BGN | ||
7111 12100-20 | DIN 558 | М12 | 100 | 4.8 | 20 | 14.99 BGN | ||
7111 1430-40 | DIN 558 | М14 | 30 | 4.8 | 40 | 19.32 BGN | ||
7111 1435-50 | DIN 558 | М14 | 35 | 4.8 | 50 | 26.20 BGN | ||
7111 1440-30 | DIN 558 | М14 | 40 | 4.8 | 30 | 16.96 BGN | ||
7111 1445-40 | DIN 558 | М14 | 45 | 4.8 | 40 | 24.26 BGN | ||
7111 1450-30 | DIN 558 | М14 | 50 | 4.8 | 30 | 19.44 BGN | ||
7111 1455-30 | DIN 558 | М14 | 55 | 4.8 | 30 | 20.67 BGN | ||
7111 1460-20 | DIN 558 | М14 | 60 | 4.8 | 20 | 14.60 BGN | ||
7111 1470-20 | DIN 558 | М14 | 70 | 4.8 | 20 | 16.25 BGN | ||
7111 1480-20 | DIN 558 | М14 | 80 | 4.8 | 20 | 17.90 BGN | ||
7111 1490-20 | DIN 558 | М14 | 90 | 4.8 | 20 | 19.55 BGN | ||
7111 14100-20 | DIN 558 | М14 | 100 | 4.8 | 20 | 21.20 BGN | ||
7111 1630-30 | DIN 558 | М16 | 30 | 4.8 | 30 | 19.54 BGN | ||
7111 1635-20 | DIN 558 | М16 | 35 | 4.8 | 20 | 14.14 BGN | ||
7111 1640-20 | DIN 558 | М16 | 40 | 4.8 | 20 | 15.25 BGN | ||
7111 1645-20 | DIN 558 | М16 | 45 | 4.8 | 20 | 16.36 BGN | ||
7111 1650-20 | DIN 558 | М16 | 50 | 4.8 | 20 | 17.47 BGN | ||
7111 1655-20 | DIN 558 | М16 | 55 | 4.8 | 20 | 18.58 BGN | ||
7111 1660-20 | DIN 558 | М16 | 60 | 4.8 | 20 | 19.69 BGN | ||
7111 1670-10 | DIN 558 | М16 | 70 | 4.8 | 10 | 10.95 BGN | ||
7111 1680-10 | DIN 558 | М16 | 80 | 4.8 | 10 | 12.07 BGN | ||
7111 1690-10 | DIN 558 | М16 | 90 | 4.8 | 10 | 13.18 BGN | ||
7111 16100-10 | DIN 558 | М16 | 100 | 4.8 | 10 | 14.46 BGN | ||
7111 1840-20 | DIN 558 | М18 | 40 | 4.8 | 20 | 20.48 BGN | ||
7111 1850-20 | DIN 558 | М18 | 50 | 4.8 | 20 | 23.23 BGN | ||
7111 1860-10 | DIN 558 | М18 | 60 | 4.8 | 10 | 13.00 BGN | ||
7111 1870-10 | DIN 558 | М18 | 70 | 4.8 | 10 | 14.37 BGN | ||
7111 1880-10 | DIN 558 | М18 | 80 | 4.8 | 10 | 15.75 BGN | ||
7111 1890-10 | DIN 558 | М18 | 90 | 4.8 | 10 | 17.13 BGN | ||
7111 18100-10 | DIN 558 | М18 | 100 | 4.8 | 10 | 18.50 BGN | ||
7111 18140-10 | DIN 558 | М18 | 140 | 4.8 | 10 | 24.65 BGN | ||
7111 18170-10 | DIN 558 | М18 | 170 | 4.8 | 10 | 31.44 BGN | ||
7111 18180-10 | DIN 558 | М18 | 180 | 4.8 | 10 | 33.11 BGN | ||
7111 18190-10 | DIN 558 | М18 | 190 | 4.8 | 10 | 34.78 BGN | ||
7111 18200-10 | DIN 558 | М18 | 200 | 4.8 | 10 | 36.45 BGN | ||
7111 2050-10 | DIN 558 | М20 | 50 | 4.8 | 10 | 14.97 BGN | ||
7111 2060-10 | DIN 558 | М20 | 60 | 4.8 | 10 | 16.67 BGN | ||
7111 2070-10 | DIN 558 | М20 | 70 | 4.8 | 10 | 18.46 BGN | ||
7111 2080-10 | DIN 558 | М20 | 80 | 4.8 | 10 | 20.25 BGN | ||
7111 2090-10 | DIN 558 | М20 | 90 | 4.8 | 10 | 21.81 BGN | ||
7111 20100-10 | DIN 558 | М20 | 100 | 4.8 | 10 | 23.53 BGN | ||
7111 20170-10 | DIN 558 | М20 | 170 | 4.8 | 10 | 39.30 BGN | ||
7111 20180-10 | DIN 558 | М20 | 180 | 4.8 | 10 | 41.30 BGN | ||
7111 20190-10 | DIN 558 | М20 | 190 | 4.8 | 10 | 43.39 BGN | ||
7111 20200-10 | DIN 558 | М20 | 200 | 4.8 | 10 | 45.48 BGN | ||
7111 2450-1 | DIN 558 | М24 | 50 | 4.8 | 1 | 2.45 BGN | ||
7111 2460-1 | DIN 558 | М24 | 60 | 4.8 | 1 | 2.72 BGN | ||
7111 2470-1 | DIN 558 | М24 | 70 | 4.8 | 1 | 2.98 BGN | ||
7111 2480-1 | DIN 558 | М24 | 80 | 4.8 | 1 | 3.24 BGN | ||
7111 2490-1 | DIN 558 | М24 | 90 | 4.8 | 1 | 3.54 BGN | ||
7111 24100-1 | DIN 558 | М24 | 100 | 4.8 | 1 | 3.78 BGN |
Show more versions (121)
IMPORTANT INFORMATION!
KAM – 04 reserves the right to update the information and pictures presented on our web-site. The company does not undertake any obligations to announce the updates.
The pictures on our web-site are illustrative. Minor differences between the images and real color and outlook of articles are also possible.
The quoted prices are with VAT included and are valid for the territory of the Republic of Bulgaria.