Hexagon Head Bolt DIN 933 Zn 8.8, kamfix
5.0 of 5 (Based on
2 rates)
Article № | Norm | Diameter, d /mm/ | Length, L /mm/ | Grade | Pcs in a box /package/ | Price for a box /package/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7133 420-500 | DIN 933 | М4 | 20 | 8.8 | 500 | 15.30 BGN | ||
7133 430-400 | DIN 933 | М4 | 30 | 8.8 | 400 | 15.50 BGN | ||
7133 510-490 | DIN 933 | М5 | 10 | 8.8 | 490 | 13.17 BGN | ||
7133 516-400 | DIN 933 | М5 | 16 | 8.8 | 400 | 13.78 BGN | ||
7133 520-400 | DIN 933 | М5 | 20 | 8.8 | 400 | 15.79 BGN | ||
7133 525-320 | DIN 933 | М5 | 25 | 8.8 | 320 | 14.67 BGN | ||
7133 530-300 | DIN 933 | М5 | 30 | 8.8 | 300 | 15.66 BGN | ||
7133 535-250 | DIN 933 | М5 | 35 | 8.8 | 250 | 14.64 BGN | ||
7133 540-300 | DIN 933 | М5 | 40 | 8.8 | 300 | 19.48 BGN | ||
7133 545-210 | DIN 933 | М5 | 45 | 8.8 | 210 | 14.97 BGN | ||
7133 550-200 | DIN 933 | М5 | 50 | 8.8 | 200 | 15.48 BGN | ||
7133 555-180 | DIN 933 | М5 | 55 | 8.8 | 180 | 15.08 BGN | ||
7133 560-160 | DIN 933 | М5 | 60 | 8.8 | 160 | 14.42 BGN | ||
7133 570-140 | DIN 933 | М5 | 70 | 8.8 | 140 | 14.43 BGN | ||
7133 580-130 | DIN 933 | М5 | 80 | 8.8 | 130 | 14.99 BGN | ||
7133 610-300 | DIN 933 | М6 | 10 | 8.8 | 300 | 11.63 BGN | ||
7133 612-300 | DIN 933 | М6 | 12 | 8.8 | 300 | 12.67 BGN | ||
7133 616-300 | DIN 933 | М6 | 16 | 8.8 | 300 | 14.58 BGN | ||
7133 620-300 | DIN 933 | М6 | 20 | 8.8 | 300 | 16.56 BGN | ||
7133 625-250 | DIN 933 | М6 | 25 | 8.8 | 250 | 15.84 BGN | ||
7133 630-250 | DIN 933 | М6 | 30 | 8.8 | 250 | 17.88 BGN | ||
7133 635-200 | DIN 933 | М6 | 35 | 8.8 | 200 | 15.94 BGN | ||
7133 640-200 | DIN 933 | М6 | 40 | 8.8 | 200 | 17.57 BGN | ||
7133 645-200 | DIN 933 | М6 | 45 | 8.8 | 200 | 19.25 BGN | ||
7133 650-150 | DIN 933 | М6 | 50 | 8.8 | 150 | 15.73 BGN | ||
7133 655-150 | DIN 933 | М6 | 55 | 8.8 | 150 | 17.03 BGN | ||
7133 660-150 | DIN 933 | М6 | 60 | 8.8 | 150 | 18.16 BGN | ||
7133 670-100 | DIN 933 | М6 | 70 | 8.8 | 100 | 13.72 BGN | ||
7133 680-100 | DIN 933 | М6 | 80 | 8.8 | 100 | 15.44 BGN | ||
7133 690-90 | DIN 933 | М6 | 90 | 8.8 | 90 | 15.42 BGN | ||
7133 6100-100 | DIN 933 | М6 | 100 | 8.8 | 100 | 20.74 BGN | ||
7133 812-170 | DIN 933 | М8 | 12 | 8.8 | 170 | 15.85 BGN | ||
7133 816-150 | DIN 933 | М8 | 16 | 8.8 | 150 | 15.88 BGN | ||
7133 820-150 | DIN 933 | М8 | 20 | 8.8 | 150 | 17.57 BGN | ||
7133 825-150 | DIN 933 | М8 | 25 | 8.8 | 150 | 19.85 BGN | ||
7133 830-100 | DIN 933 | М8 | 30 | 8.8 | 100 | 14.23 BGN | ||
7133 835-100 | DIN 933 | М8 | 35 | 8.8 | 100 | 15.71 BGN | ||
7133 840-100 | DIN 933 | М8 | 40 | 8.8 | 100 | 17.18 BGN | ||
7133 845-100 | DIN 933 | М8 | 45 | 8.8 | 100 | 18.66 BGN | ||
7133 850-100 | DIN 933 | М8 | 50 | 8.8 | 100 | 20.02 BGN | ||
7133 855-100 | DIN 933 | М8 | 55 | 8.8 | 100 | 21.49 BGN | ||
7133 860-100 | DIN 933 | М8 | 60 | 8.8 | 100 | 22.97 BGN | ||
7133 870-100 | DIN 933 | М8 | 70 | 8.8 | 100 | 25.91 BGN | ||
7133 880-50 | DIN 933 | М8 | 80 | 8.8 | 50 | 14.43 BGN | ||
7133 890-50 | DIN 933 | М8 | 90 | 8.8 | 50 | 15.89 BGN | ||
7133 8100-50 | DIN 933 | М8 | 100 | 8.8 | 50 | 17.32 BGN | ||
7133 1020-100 | DIN 933 | М10 | 20 | 8.8 | 100 | 19.49 BGN | ||
7133 1025-100 | DIN 933 | М10 | 25 | 8.8 | 100 | 21.78 BGN | ||
7133 1030-50 | DIN 933 | М10 | 30 | 8.8 | 50 | 12.04 BGN | ||
7133 1035-50 | DIN 933 | М10 | 35 | 8.8 | 50 | 13.18 BGN | ||
7133 1040-50 | DIN 933 | М10 | 40 | 8.8 | 50 | 14.34 BGN | ||
7133 1045-50 | DIN 933 | М10 | 45 | 8.8 | 50 | 15.49 BGN | ||
7133 1050-50 | DIN 933 | М10 | 50 | 8.8 | 50 | 16.63 BGN | ||
7133 1055-50 | DIN 933 | М10 | 55 | 8.8 | 50 | 17.78 BGN | ||
7133 1060-50 | DIN 933 | М10 | 60 | 8.8 | 50 | 18.97 BGN | ||
7133 1065-50 | DIN 933 | М10 | 65 | 8.8 | 50 | 21.31 BGN | ||
7133 1070-50 | DIN 933 | М10 | 70 | 8.8 | 50 | 21.28 BGN | ||
7133 1080-50 | DIN 933 | М10 | 80 | 8.8 | 50 | 23.57 BGN | ||
7133 1090-50 | DIN 933 | М10 | 90 | 8.8 | 50 | 25.86 BGN | ||
7133 10100-30 | DIN 933 | М10 | 100 | 8.8 | 30 | 16.90 BGN | ||
7133 1220-50 | DIN 933 | М12 | 20 | 8.8 | 50 | 14.24 BGN | ||
7133 1225-50 | DIN 933 | М12 | 25 | 8.8 | 50 | 15.67 BGN | ||
7133 1230-50 | DIN 933 | М12 | 30 | 8.8 | 50 | 17.32 BGN | ||
7133 1235-50 | DIN 933 | М12 | 35 | 8.8 | 50 | 18.97 BGN | ||
7133 1240-50 | DIN 933 | М12 | 40 | 8.8 | 50 | 20.62 BGN | ||
7133 1245-40 | DIN 933 | М12 | 45 | 8.8 | 40 | 17.81 BGN | ||
7133 1250-40 | DIN 933 | М12 | 50 | 8.8 | 40 | 19.11 BGN | ||
7133 1255-40 | DIN 933 | М12 | 55 | 8.8 | 40 | 20.43 BGN | ||
7133 1260-40 | DIN 933 | М12 | 60 | 8.8 | 40 | 21.39 BGN | ||
7133 1270-30 | DIN 933 | М12 | 70 | 8.8 | 30 | 18.30 BGN | ||
7133 1280-30 | DIN 933 | М12 | 80 | 8.8 | 30 | 20.29 BGN | ||
7133 1290-30 | DIN 933 | М12 | 90 | 8.8 | 30 | 22.27 BGN | ||
7133 12100-20 | DIN 933 | М12 | 100 | 8.8 | 20 | 16.17 BGN | ||
7133 12120-20 | DIN 933 | М12 | 120 | 8.8 | 20 | 18.40 BGN | ||
7133 1430-40 | DIN 933 | М14 | 30 | 8.8 | 40 | 21.28 BGN | ||
7133 1435-30 | DIN 933 | М14 | 35 | 8.8 | 30 | 17.33 BGN | ||
7133 1440-30 | DIN 933 | М14 | 40 | 8.8 | 30 | 18.72 BGN | ||
7133 1445-30 | DIN 933 | М14 | 45 | 8.8 | 30 | 20.09 BGN | ||
7133 1450-30 | DIN 933 | М14 | 50 | 8.8 | 30 | 21.47 BGN | ||
7133 1455-25 | DIN 933 | М14 | 55 | 8.8 | 25 | 19.02 BGN | ||
7133 1460-20 | DIN 933 | М14 | 60 | 8.8 | 20 | 16.14 BGN | ||
7133 1470-20 | DIN 933 | М14 | 70 | 8.8 | 20 | 17.99 BGN | ||
7133 1480-20 | DIN 933 | М14 | 80 | 8.8 | 20 | 19.66 BGN | ||
7133 1490-20 | DIN 933 | М14 | 90 | 8.8 | 20 | 21.50 BGN | ||
7133 14100-20 | DIN 933 | М14 | 100 | 8.8 | 20 | 23.34 BGN | ||
7133 1620-30 | DIN 933 | М16 | 20 | 8.8 | 30 | 22.49 BGN | ||
7133 1625-30 | DIN 933 | М16 | 25 | 8.8 | 30 | 21.37 BGN | ||
7133 1630-30 | DIN 933 | М16 | 30 | 8.8 | 30 | 21.20 BGN | ||
7133 1635-20 | DIN 933 | М16 | 35 | 8.8 | 20 | 15.34 BGN | ||
7133 1640-20 | DIN 933 | М16 | 40 | 8.8 | 20 | 16.57 BGN | ||
7133 1645-20 | DIN 933 | М16 | 45 | 8.8 | 20 | 17.84 BGN | ||
7133 1650-20 | DIN 933 | М16 | 50 | 8.8 | 20 | 18.93 BGN | ||
7133 1655-20 | DIN 933 | М16 | 55 | 8.8 | 20 | 20.22 BGN | ||
7133 1660-20 | DIN 933 | М16 | 60 | 8.8 | 20 | 21.50 BGN | ||
7133 1665-20 | DIN 933 | М16 | 65 | 8.8 | 20 | 22.60 BGN | ||
7133 1670-10 | DIN 933 | М16 | 70 | 8.8 | 10 | 11.94 BGN | ||
7133 1675-10 | DIN 933 | М16 | 75 | 8.8 | 10 | 12.59 BGN | ||
7133 1680-10 | DIN 933 | М16 | 80 | 8.8 | 10 | 13.23 BGN | ||
7133 1690-10 | DIN 933 | М16 | 90 | 8.8 | 10 | 14.42 BGN | ||
7133 16100-10 | DIN 933 | М16 | 100 | 8.8 | 10 | 15.62 BGN | ||
7133 1840-20 | DIN 933 | М18 | 40 | 8.8 | 20 | 22.05 BGN | ||
7133 1850-20 | DIN 933 | М18 | 50 | 8.8 | 20 | 24.99 BGN | ||
7133 1860-10 | DIN 933 | М18 | 60 | 8.8 | 10 | 14.06 BGN | ||
7133 1870-10 | DIN 933 | М18 | 70 | 8.8 | 10 | 15.53 BGN | ||
7133 1880-10 | DIN 933 | М18 | 80 | 8.8 | 10 | 17.09 BGN | ||
7133 1890-10 | DIN 933 | М18 | 90 | 8.8 | 10 | 18.56 BGN | ||
7133 18100-10 | DIN 933 | М18 | 100 | 8.8 | 10 | 20.03 BGN | ||
7133 2050-10 | DIN 933 | М20 | 50 | 8.8 | 10 | 16.17 BGN | ||
7133 2060-10 | DIN 933 | М20 | 60 | 8.8 | 10 | 18.01 BGN | ||
7133 2070-10 | DIN 933 | М20 | 70 | 8.8 | 10 | 19.94 BGN | ||
7133 2080-10 | DIN 933 | М20 | 80 | 8.8 | 10 | 21.87 BGN | ||
7133 2090-10 | DIN 933 | М20 | 90 | 8.8 | 10 | 23.70 BGN | ||
7133 20100-10 | DIN 933 | М20 | 100 | 8.8 | 10 | 25.63 BGN | ||
7133 2250-1 | DIN 933 | М22 | 50 | 8.8 | 1 | 2.11 BGN | ||
7133 2260-1 | DIN 933 | М22 | 60 | 8.8 | 1 | 2.35 BGN | ||
7133 2270-1 | DIN 933 | М22 | 70 | 8.8 | 1 | 2.60 BGN | ||
7133 2280-1 | DIN 933 | М22 | 80 | 8.8 | 1 | 2.85 BGN | ||
7133 2290-1 | DIN 933 | М22 | 90 | 8.8 | 1 | 3.10 BGN | ||
7133 22100-1 | DIN 933 | М22 | 100 | 8.8 | 1 | 3.34 BGN | ||
7133 2450-1 | DIN 933 | М24 | 50 | 8.8 | 1 | 2.64 BGN | ||
7133 2455-1 | DIN 933 | М24 | 55 | 8.8 | 1 | 2.79 BGN | ||
7133 2460-1 | DIN 933 | М24 | 60 | 8.8 | 1 | 2.93 BGN | ||
7133 2465-1 | DIN 933 | М24 | 65 | 8.8 | 1 | 3.08 BGN | ||
7133 2470-1 | DIN 933 | М24 | 70 | 8.8 | 1 | 3.22 BGN | ||
7133 2475-1 | DIN 933 | М24 | 75 | 8.8 | 1 | 3.36 BGN | ||
7133 2480-1 | DIN 933 | М24 | 80 | 8.8 | 1 | 3.50 BGN | ||
7133 2490-1 | DIN 933 | М24 | 90 | 8.8 | 1 | 3.79 BGN | ||
7133 24100-1 | DIN 933 | М24 | 100 | 8.8 | 1 | 4.08 BGN | ||
7133 2760-1 | DIN 933 | М27 | 60 | 8.8 | 1 | 4.16 BGN | ||
7133 2770-1 | DIN 933 | М27 | 70 | 8.8 | 1 | 4.54 BGN | ||
7133 2780-1 | DIN 933 | М27 | 80 | 8.8 | 1 | 4.92 BGN | ||
7133 2790-1 | DIN 933 | М27 | 90 | 8.8 | 1 | 5.31 BGN | ||
7133 27100-1 | DIN 933 | М27 | 100 | 8.8 | 1 | 5.69 BGN | ||
7133 3060-1 | DIN 933 | М30 | 60 | 8.8 | 1 | 5.43 BGN | ||
7133 3070-1 | DIN 933 | М30 | 70 | 8.8 | 1 | 0.06 BGN | ||
7133 3080-1 | DIN 933 | М30 | 80 | 8.8 | 1 | 6.37 BGN | ||
7133 3090-1 | DIN 933 | М30 | 90 | 8.8 | 1 | 6.85 BGN | ||
7133 30100-1 | DIN 933 | М30 | 100 | 8.8 | 1 | 7.32 BGN |
Show more versions (128)
Kamfix hexagon head partial thread screw is designed for fixing metal parts in a wide range of industries.
IMPORTANT INFORMATION!
KAM – 04 reserves the right to update the information and pictures presented on our web-site. The company does not undertake any obligations to announce the updates.
The pictures on our web-site are illustrative. Minor differences between the images and real color and outlook of articles are also possible.
The quoted prices are with VAT included and are valid for the territory of the Republic of Bulgaria.